All schedule times are local and please note schedule times are subject to changes.
Destinations:
PBM Paramaribo (Suriname)
AUA Aruba
CUR Curacao
GEO Georgetown (Guyana)
MIA Miami (US)
BEL Belem (Brazil)
BGI Bridgetown (Brabados) - Seasonal: 01 Jul 2026 - 17 Jan 2027
| Amsterdam - Paramaribo | ||||
| Day | Departure | Arrival | Flight nr | Validity Period (d/m/y) |
| Wednesday | 10:20 | 14:50 | PY 993 | 01/04/26 - 21/10/26 |
| Friday | 10:20 | 14:50 | PY 993 | 03/04/26 - 23/10/26 |
| Sunday | 10:20 | 14:50 | PY 993 | 29/03/26 - 18/10/26 |
| Paramaribo - Amsterdam | ||||
| Day | Departure | Arrival | Flight nr | Validity Period (d/m/y) |
| Wednesday | 17:20 | 07:20 (Next day) | PY 994 | 01/04/26 - 21/10/26 |
| Friday | 17:50 | 07:50 (Next day) | PY 994 | 03/04/26 - 23/10/26 |
| Sunday | 21:00 | 11:00 (Next day) | PY 994 | 29/03/26 - 18/10/26 |
| Monday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | PBM | 14:20 |
| Validity Period: | 04 MAY - 26 OCTOBER 2026 | |||
| Monday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | MIA | 13:50 |
| Validity Period: | 27 APRIL & 22 JUNE 2026 | |||
| Monday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY432 | MIA | 15:20 | CUR | 18:20 |
| PY432 | CUR | 19:20 | AUA | 19:55 |
| PY432 | AUA | 20:55 | PBM | 00:40 |
| Validity Period: | 27 APRIL & 22 JUNE 2026 | |||
| Tuesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY421 | PBM | 06:00 | GEO | 05:45 |
| PY421 | GEO | 07:00 | MIA | 11:45 |
| Validity Period: | 31 MARCH - 27 OCTOBER 2026 | |||
| Tuesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY422 | MIA | 13:15 | GEO | 17:45 |
| PY422 | GEO | 18:30 | PBM | 20:15 |
| Validity Period: | 31 MARCH - 27 OCTOBER 2026 | |||
| Wednesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | PBM | 14:20 |
| Validity Period: | 06 MAY - 28 OCTOBER 2026 | |||
| Wednesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY331 | PBM | 07:00 | GEO | 06:45 |
| PY331 | GEO | 07:35 | BGI | 08:50 |
| Validity Period: | 01 JULY 2026 - 13 JANUARY 2027 | |||
| Wednesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY332 | BGI | 09:40 | GEO | 10:55 |
| PY332 | GEO | 11:45 | PBM | 13:30 |
| Validity Period: | 01 JULY 2026 - 13 JANUARY 2027 | |||
| Wednesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY9913 | PBM | 21:45 | BEL | 23:30 |
| PY9914 | BEL | 00:30 (next day) | PBM | 02:15 |
| Validity Period: | 06 MAY - 28 OCTOBER 2026 | |||
| Wednesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | MIA | 13:50 |
| Validity Period: | 29 APRIL & 17 JUNE 2026 | |||
| Wednesday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY432 | MIA | 15:20 | CUR | 18:20 |
| PY432 | CUR | 19:20 | AUA | 19:55 |
| PY432 | AUA | 20:55 | PBM | 00:40 |
| Validity Period: | 29 APRIL & 17 JUNE 2026 | |||
| Thursday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY9913 | PBM | 04:45 | BEL | 06:30 |
| PY9914 | BEL | 07:30 | PBM | 09:15 |
| Validity Period: | 30 APRIL & 18 JUNE 2026 | |||
| Thursday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY421 | PBM | 10:45 | GEO | 10:30 |
| PY421 | GEO | 11:45 | MIA | 16:30 |
| Validity Period: | 30 APRIL - 18 JUNE 2026 | |||
| Thursday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY422 | MIA | 18:00 | GEO | 22:30 |
| PY422 | GEO | 23:15 | PBM | 01:00 +1 |
| Validity Period: | 30 APRIL - 18 JUNE 2026 | |||
| Thursday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY421 | PBM | 06:00 | GEO | 05:45 |
| PY421 | GEO | 07:00 | MIA | 11:45 |
| Validity Period: | 07 MAY - 29 OCTOBER 2026 | |||
| Thursday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY422 | MIA | 13:15 | GEO | 17:45 |
| PY422 | GEO | 18:30 | PBM | 20:15 |
| Validity Period: | 07 MAY - 29 OCTOBER 2026 | |||
| Friday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | PBM | 14:20 |
| Validity Period: | 01 MAY - 30 OCTOBER 2026 | |||
| Friday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY631 | PBM | 05:15 | AUA | 07:00 |
| PY632 | AUA | 08:00 | PBM | 11:45 |
| Validity Period: | 22 MAY 2026 | |||
| Friday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY481 | PBM | 13:00 | CUR | 14:30 |
| PY481 | CUR | 15:30 | MIA | 18:00 |
| Validity Period: | 22 MAY 2026 | |||
| Friday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY482 | MIA | 19:30 | CUR | 22:00 |
| PY482 | CUR | 23:00 | PBM | 02:30 +1 |
| Validity Period: | 22 MAY 2026 | |||
| Friday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | MIA | 13:50 |
| Validity Period: | 12 JUNE 2026 | |||
| Friday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY432 | MIA | 15:20 | CUR | 18:20 |
| PY432 | CUR | 19:20 | AUA | 19:55 |
| PY432 | AUA | 20:55 | PBM | 00:40 +1 |
| Validity Period: | 12 JUNE 2026 | |||
| Saturday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY421 | PBM | 06:00 | GEO | 05:45 |
| PY421 | GEO | 07:00 | MIA | 11:45 |
| Validity Period: | 25 APRIL - 31 OCTOBER 2026 | |||
| Saturday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY422 | MIA | 13:15 | GEO | 17:45 |
| PY422 | GEO | 18:30 | PBM | 20:15 |
| Validity Period: | 25 APRIL - 31 OCTOBER 2026 | |||
| Saturday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY9915 | PBM | 21:45 | BEL | 23:30 |
| Validity Period: | 25 APRIL - 24 OCTOBER 2026 | |||
| Sunday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY9916 | BEL | 00:30 | PBM | 02:15 |
| Validity Period: | 26 APRIL - 25 OCTOBER 2026 | |||
| Sunday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY331 | PBM | 07:00 | GEO | 06:45 |
| PY331 | GEO | 07:35 | BGI | 08:50 |
| Validity Period: | 05 JULY 2026 - 17 JANUARY 2027 | |||
| Sunday | ||||
| Flight No. | From | Departure Time | To | Arrival Time |
| PY332 | BGI | 09:40 | GEO | 10:55 |
| PY332 | GEO | 11:45 | PBM | 13:30 |
| Validity Period: | 05 JULY 2026 - 17 JANUARY 2027 | |||

