Alle schematijden zijn lokaal en de schematijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Amsterdam - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 10:20 15:50 PY 993 14 Januari - 26 Maart 2025
Woensdag 10:20 14:50 PY 993 02 April- 22 Oktober 2025
Vrijdag 10:20 15:50 PY 993 14 Januari - 28 Maart 2025
Vrijdag 10:20 14:50 PY 993 04 April - 24 Oktober 2025
Zondag 10:20 15:50 PY 993 19 Januari - 28 Maart 2025
Zondag 10:20 15:50 PY 993 30 Maart - 19 Oktober 2025

Aruba - Miami
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 9:15 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 9:15 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 9:15 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025

Aruba - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 20:45 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 9:45 13:30 PY 632 31 Maart - 31 Oktober 2025
Woensdag 20:45 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 20:45 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 9:45 13:30 PY 632 31 Maart - 31 Oktober 2025

Barbados - Georgetown
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 9:40 10:55 PY 332 10 Maart - 02 November 2025
Zondag 9:40 10:55 PY 332 16 Maart - 02 November 2025

Barbados - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 9:40 13:30 PY 332 10 Maart - 02 November 2025
Zondag 9:40 13:30 PY 332 16 Maart - 02 November 2025

Belem - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 18:40 21:30 PY 9914 19 Februari – 31 Oktober 2025
Donderdag 0:45 2:30 PY 9914 02 April - 31 Oktober 2025
Zondag 0:45 2:30 PY 9916 10 Maart - 02 November 2025

Cayenne - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 20:45 21:30 PY 9914 19 Februari – 31 Oktober 2025

Curacao - Miami
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 10:50 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 9:00 12:00 PY 481 31 Maart - 24 Oktober 2025
Woensdag 10:50 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 9:00 12:00 PY 481 31 Maart - 24 Oktober 2025
Vrijdag 10:50 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 9:00 12:00 PY 481 31 Maart - 24 Oktober 2025

Curacao - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 19:10 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 17:30 21:00 PY 482 31 Maart - 31 Oktober 2025
Woensdag 19:10 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 17:30 21:00 PY 482 31 Maart - 31 Oktober 2025
Vrijdag 19:10 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 17:30 21:00 PY 482 31 Maart - 31 Oktober 2025

Georgetown - Barbados
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 7:35 8:50 PY 331 10 Maart - 02 November 2025
Zondag 7:35 8:50 PY 331 16 Maart - 02 November 2025

Georgetown - Miami
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 7:00 11:45 PY 421 11 Maart - 2 November 2025
Donderdag 7:00 11:45 PY 421 13 Maart - 31 Oktober 2025
Zaterdag 7:00 11:45 PY 421 15 Maart - 1 November 2025

 

Georgetown - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 18:30 20:15 PY 422 11 Maart - 2 November 2025
Woensdag 11:45 13:30 PY 332 10 Maart - 2 November 2025
Donderdag 18:30 20:15 PY 422 13 Maart - 31 Oktober 2025
Zaterdag 18:30 20:15 PY 422 15 Maart - 1 November 2025
Zondag 11:45 13:30 PY 332 16 Maart - 02 November 2025

Miami - Aruba
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 15:20 19:45 PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 15:20 19:45 PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 15:20 19:45 PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025

Miami - Curacao
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 15:20 18:10 PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 13:30 16:30 PY 482 31 Maart - 24 Oktober 2025
Woensdag 15:20 18:10 PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 13:30 16:30 PY 482 31 Maart - 24 Oktober 2025
Vrijdag 15:20 18:10 PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 13:30 16:30 PY 482 31 Maart - 24 Oktober 2025

Miami - Georgetown
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 13:15 17:45 PY 422 11 Maart - 2 November 2025
Donderdag 13:15 17:45 PY 422 13 Maart - 31 Oktober 2025
Zaterdag 13:15 17:45 PY 422 15 Maart - 1 November 2025

Miami - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 15:20 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 13:30 21:00 PY 482 31 Maart - 24 Oktober 2025
Dinsdag 13:15 20:15 PY 422 11 Maart - 2 November 2025
Woensdag 15:20 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 13:30 21:00 PY 482 31 Maart - 24 Oktober 2025
Donderdag 13:15 20:15 PY 422 13 Maart - 31 Oktober 2025
Vrijdag 15:20 00:30(+1) PY 482 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 13:30 21:00 PY 482 31 Maart - 24 Oktober 2025
Zaterdag 13:15 20:15 PY 422 15 Maart - 1 November 2025

Paramaribo - Amsterdam
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 18:20 07:20 PY 994 14 Januari - 26 Maart 2025
Woensdag 17:20 07:20 PY 994 02 April - 22 Oktober 2025
Vrijdag 23:00 12:00 PY 994 14 Januari - 28 Maart 2025
Vrijdag 17:50 07:50 PY 994 04 April - 24 Oktober 2025
Zondag 21:40 10:40 PY 994 19 Januari - 23 Maart 2025
Zondag 21:00 11:00 PY 994 30 Maart - 19 Oktober 2025

Paramaribo - Aruba
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 6:30 8:15 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 7:00 8:45 PY 631 31 Maart - 24 Oktober 2025
Woensdag 6:30 8:15 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 6:30 8:15 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 7:00 8:45 PY 631 31 Maart - 31 Oktober 2025

Paramaribo - Barbados
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 7:00 8:50 PY 331 10 Maart - 02 November 2025
Zondag 7:00 8:50 PY 331 16 Maart - 02 November 2025

Paramaribo - Belem
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 14:35 17:45 PY 9913 19 Februari – 31 Oktober 2025
Zaterdag 21:45 23:30 PY 9915 19 Februari – 31 Oktober 2025

Paramaribo - Cayenne
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 14:35 15:20 PY 9913 19 Februari – 31 Oktober 2025

Paramaribo - Curacao
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 6:30 9:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 6:30 8:00 PY 481 31 Maart - 31 Oktober 2025
Woensdag 6:30 9:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 6:30 8:00 PY 481 31 Maart - 31 Oktober 2025
Vrijdag 6:30 9:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 6:30 8:00 PY 481 31 Maart - 31 Oktober 2025

Paramaribo - Georgetown
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 6:00 5:45 PY 421 11 Maart - 2 November 2025
Woensdag 7:00 6:45 PY 331 10 Maart - 02 November 2025
Donderdag 6:00 5:45 PY 421 13 Maart - 31 Oktober 2025
Zaterdag 6:00 5:45 PY 421 15 Maart - 1 November 2025
Zondag 7:00 6:45 PY 331 16 Maart - 2 November 2025

Paramaribo - Miami
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 6:30 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Maandag 6:30 12:00 PY 481 31 Maart - 24 Oktober 2025
Dinsdag 6:00 11:45 PY 421 11 Maart - 2 November 2025
Woensdag 6:30 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Woensdag 6:30 12:00 PY 481 31 Maart - 24 Oktober 2025
Donderdag 6:00 11:45 PY 421 13 Maart - 31 Oktober 2025
Vrijdag 6:30 13:50 PY 481 10 Maart - 28 Maart 2025
Vrijdag 6:30 12:00 PY 481 31 Maart - 31 Oktober 2025
Zaterdag 6:00 11:45 PY 421 15 Maart - 1 November 2025