Alle schematijden zijn lokaal en de schematijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Amsterdam - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 10:20 14:50 PY 993 02 April- 22 Oktober 2025
Vrijdag 10:20 14:50 PY 993 04 April - 24 Oktober 2025
Zondag 10:20 14:50 PY 993 30 March - 19 Oktober 2025

Aruba - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 07:45 11:30 PY 632 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 20:45 00:30 (+1) PY 482
  • 15 September - 27 Oktober 2025
  • 03 November - 15 November 2025
Vrijdag 07:45 11:30 PY 632 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 20:45 00:30 (+1) PY 482
  • 19 September - 31 Oktober 2025
  • 07 November - 15 November 2025

Barbados - Georgetown
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 03:30 04:15 PY 332 31 Juli - 03 Augustus 2025
Woensdag 09:40 10:55 PY 332 17 September - 15 November 2025
Zondag 09:40 10:55 PY 332
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 21 September - 15 November 2025

Barbados - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 03:30 06:45 PY 332 31 Juli - 03 Augustus 2025
Woensdag 09:40 13:30 PY 332 17 September - 15 November 2025
Zondag 09:40 13:30 PY 332
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 21 September - 15 November 2025

Belem - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 21:10 22:55 PY 9914 17 September - 15 November 2025
Donderdag 02:10 03:55 PY 9914 31 Juli - 03 Augustus 2025
Zaterdag 00:30 02:15 (+1) PY 9916 31 Juli - 03 Augustus 2025
Zondag 00:45 02:30 PY 9916 21 September - 15 November 2025

Curacao - Miami
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 15:00 17:45 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 10:50 13:50 PY 481 15 September - 27 Oktober 2025
Maandag 10:50 12:50 PY 481 03 November - 15 November 2025
Woensdag 10:45 13:30 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 15:00 17:45 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 10:50 13:50 PY 481 19 September - 31 Oktober 2025
Vrijdag 10:50 12:50 PY 481 07 November - 15 November 2025

Curacao - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 22:30 02:00 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 19:10 00:30 (+1) PY 482
  • 15 September - 27 Oktober 2025
  • 03 November - 15 November 2025
Woensdag 18:45 22:30 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 22:30 02:00 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 19:10 00:30 (+1) PY 482
  • 19 September - 31 Oktober 2025
  • 07 November - 15 November 2025

Georgetown - Barbados
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 01:30 02:45 PY 331 31 Juli - 03 Augustus 2025
Woensdag 07:35 08:50 PY 331 17 September - 15 November 2025
Zondag 07:35 08:50 PY 331
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 21 September - 15 November 2025

Georgetown - Miami
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 07:00 11:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 16 September - 28 Oktober 2025
Dinsdag 07:00 10:45 PY 421 04 November - 15 November 2025
Donderdag 07:00 11:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 18 September - 30 Oktober 2025
Donderdag 07:00 10:45 PY 421 06 November - 15 November 2025
Zaterdag 07:00 11:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 20 September - 01 November 2025
Zaterdag 07:00 10:45 PY 421 08 November - 15 November 2025

 

Georgetown - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 18:30 20:15 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 16 September - 28 Oktober 2025
  • 04 November - 15 November 2025
Woensdag 05:00 06:45 PY 332 31 Juli - 03 Augustus 2025
Woensdag 11:45 13:30 PY 332 17 September - 15 November 2025
Donderdag 18:30 20:15 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 18 September - 30 Oktober 2025
  • 06 November - 15 November 2025
Zaterdag 18:30 20:15 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 20 September - 01 November 2025
  • 08 November - 15 November 2025
Zondag 11:45 13:30 PY 332
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 21 September - 15 November 2025

Miami - Curacao
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 19:00 21:45 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 15:20 18:10 PY 482 15 September - 27 Oktober 2025
Maandag 14:20 18:10 PY 482 03 November - 15 November 2025
Woensdag 15:00 17:45 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 19:00 21:45 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 15:20 18:10 PY 482 19 September - 31 Oktober 2025
Vrijdag 14:20 18:10 PY 482 07 November - 15 November 2025

Miami - Georgetown
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 13:15 17:45 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 16 September - 28 Oktober 2025
Dinsdag 12:15 17:45 PY 422 04 November - 15 November 2025
Donderdag 13:15 17:45 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 18 September - 30 Oktober 2025
Donderdag 12:15 17:45 PY 422 06 November - 15 November 2025
Zaterdag 13:15 17:45 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 20 September - 01 November 2025
Zaterdag 12:15 17:45 PY 422 08 November - 15 November 2025

Miami - Paramaribo
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 19:00 02:00 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 15:20 00:30 (+1) PY 482 15 September - 27 Oktober 2025
Maandag 14:20 00:30 (+1) PY 482 03 November - 15 November 2025
Dinsdag 13:15 20:15 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 16 September - 28 Oktober 2025
Dinsdag 12:15 20:15 PY 422 04 November - 15 November 2025
Woensdag 15:00 22:30 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Donderdag 13:15 20:15 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 18 September - 30 Oktober 2025
Donderdag 12:15 20:15 PY 422 06 November - 15 November 2025
Vrijdag 19:00 02:00 PY 482 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 15:20 00:30 (+1) PY 482 19 September - 31 Oktober 2025
Vrijdag 14:20 00:30 (+1) PY 482 07 November - 15 November 2025
Zaterdag 13:15 20:15 PY 422
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 20 September - 01 November 2025
Zaterdag 12:15 20:15 PY 422 08 November - 15 November 2025

Paramaribo - Amsterdam
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 17:20 07:20 PY 994 02 April - 22 Oktober 2025
Vrijdag 17:50 07:50 PY 994 04 April - 24 Oktober 2025
Zondag 21:00 11:00 PY 994 30 March - 19 Oktober 2025

Paramaribo - Aruba
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 05:15 07:00 PY 631 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 06:30 08:15 PY 481
  • 15 September - 27 Oktober 2025
  • 03 November - 15 November 2025
Vrijdag 05:15 07:00 PY 631 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 06:30 08:15 PY 481
  • 19 September - 31 Oktober 2025
  • 07 November - 15 November 2025

Paramaribo - Barbados
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 01:00 02:45 PY 331 31 Juli - 03 Augustus 2025
Woensdag 07:00 08:50 PY 331 17 September - 15 November 2025
Zondag 07:00 08:50 PY 331
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 21 September - 15 November 2025

Paramaribo - Belem
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Woensdag 23:30 01:15 PY 9913 31 Juli - 03 Augustus 2025
Woensdag 18:30 20:15 PY 9913 17 September - 15 November 2025
Zaterdag 21:30 23:15 PY 9915 31 Juli - 03 Augustus 2025
Zaterdag 21:45 23:30 PY 9915 20 September - 15 November 2025

Paramaribo - Curacao
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 12:30 14:00 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 06:30 09:50 PY 481
  • 15 September - 27 Oktober 2025
  • 03 November - 15 November 2025
Woensdag 08:00 09:45 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 12:30 14:00 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 06:30 09:50 PY 481
  • 19 September - 31 Oktober 2025
  • 07 November - 15 November 2025

Paramaribo - Georgetown
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Dinsdag 06:00 05:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 16 September - 28 Oktober 2025
  • 04 November - 15 November 2025
Woensdag 01:00 00:45 PY 331 31 Juli - 03 Augustus 2025
Woensdag 07:00 06:45 PY 331 17 September - 15 November 2025
Donderdag 06:00 05:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 18 September - 30 Oktober 2025
  • 06 November - 15 November 2025
Zaterdag 06:00 05:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 20 September - 01 November 2025
  • 08 November - 15 November 2025
Zondag 07:00 06:45 PY 331
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 21 September - 15 November 2025

Paramaribo - Miami
Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Geldigheidsperiode
Maandag 12:30 17:45 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Maandag 06:30 13:50 PY 481 15 September - 27 Oktober 2025
Maandag 06:30 12:50 PY 481 03 November - 15 November 2025
Dinsdag 06:00 11:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 16 September - 28 Oktober 2025
Dinsdag 06:00 10:45 PY 421 04 November - 15 November 2025
Woensdag 08:00 13:30 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Donderdag 06:00 11:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 18 September - 30 Oktober 2025
Donderdag 06:00 10:45 PY 421 06 November - 15 November 2025
Vrijdag 12:30 17:45 PY 481 31 Juli - 03 Augustus 2025
Vrijdag 06:30 13:50 PY 481 19 September - 31 Oktober 2025
Vrijdag 06:30 12:50 PY 481 07 November - 15 November 2025
Zaterdag 06:00 11:45 PY 421
  • 31 Juli - 03 Augustus 2025
  • 20 September - 01 November 2025
Zaterdag 06:00 10:45 PY 421 08 November - 15 November 2025