Alle schematijden zijn lokaal en de schematijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr

Speciale Info

Woensdag 18:20 07:20 de volgende dag PY 994 Geldig van 14 Januari tot 26 Maart 2025
Woensdag 17:20 07:20 de volgende dag PY 994 Geldig van 02 April tot 22 Oktober 2025
Vrijdag 23:00 12:00 de volgende dag PY 994 Geldig van 14 Januari tot 28 Maart 2025
Vrijdag 17:50 07:50 de volgende dag PY 994 Geldig van 04 April tot 24 Oktober 2025
Zondag 21:40 10:40 de volgende dag PY 994 Geldig van 19 Januari tot 23 Maart 2025
Zondag 21:00 11:00 de volgende dag PY 994 Geldig van 30 Maart tot 19 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Woensdag 10:20 15:50 PY 993 Geldig van 14 Januari tot 26 Maart 2025
Woensdag 10:20 14:50 PY 993 Geldig van 02 April tot 22 Oktober 2025
Vrijdag 10:20 15:50 PY 993 Geldig van 14 Januari tot 28 Maart 2025
Vrijdag 10:20 14:50 PY 993 Geldig van 04 April tot 24 Oktober 2025
Zondag 10:20 15:50 PY 993 Geldig van 19 Januari tot 23 Maart 2025
Zondag 10:20  15:50 PY 993 Geldig van 30 Maart tot 19 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Maandag 6:30 8:15 PY 481

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 03 Maart 2025
  • 10 Maart tot 28 Maart 2025
Maandag 7:00 8:45 PY 631 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Woensdag 6:30 8:15 PY 481

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 05 Maart 2025
  • 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 6:30 8:15 PY 481

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 07 Maart 2025
  • 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 7:00 8:45 PY 631 Geldig van 31 Maart tot 31 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Maandag 20:45 00:30 de volgende dag PY 482

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 03 Maart 2025
  • 10 Maart tot 28 Maart 2025
Maandag 14:30 18:15 PY 632 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Woensdag 20:45 00:30 de volgende dag PY 482

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 05 Maart 2025
  • 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 20:45 00:30 de volgende dag PY 482

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 07 Maart 2025
  • 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 14:30 18:15 PY 632 Geldig van 31 Maart tot 31 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst

Vluchtnr

Speciale Info

Maandag 6:30 9:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 6:30 8:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Woensdag 6:30 9:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 6:30 8:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Vrijdag 6:30 9:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 6:30 8:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst

Vluchtnr

Speciale Info

Maandag 19:10 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 17:30 21:00 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Woensdag 19:10 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 17:30 21:00 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Vrijdag 19:10 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 17:30 21:00 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst

Vluchtnr

Speciale Info

Maandag 6:30 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 6:30 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Maandag 6:30 12:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Dinsdag 6:00 10:45 PY 421 Geldig van 14 Januari tot 04 Maart 2025
Dinsdag 6:00 11:45 PY 421 Geldig van 11 Maart tot 02 November 2025
Woensdag 6:30 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 6:30 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Woensdag 6:30 12:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Donderdag 6:00 10:45 PY 421 Geldig van 14 Januari tot 06 Maart 2025
Donderdag 6:00 11:45 PY 421 Geldig van 13 Maart tot 31 Oktober 2025
Vrijdag 6:30 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 6:30 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 6:30 12:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 31 Oktober 2025
Zaterdag 6:00 10:45 PY 421 Geldig van 14 Januari tot 08 Maart 2025
Zaterdag 6:00 11:45 PY 421 Geldig van 15 Maart tot 01 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Maandag 14:20 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 15:20 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Maandag 13:30 21:00 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Dinsdag 12:15 20:15 PY 422 Geldig van 14 Januari tot 04 Maart 2025
Dinsdag 13:15 20:15 PY 422 Geldig van 11 Maart tot 02 November 2025
Woensdag 14:20 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 15:20 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Woensdag 13:30 21:00 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Donderdag 12:15 20:15 PY 422 Geldig van 14 Januari tot 06 Maart 2025
Donderdag 13:15 20:15 PY 422 Geldig van 13 Maart tot 31 Oktober 2025
Vrijdag 14:20 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 15:20 00:30 de volgende dag PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 13:30 21:00 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Zaterdag 12:15 20:15 PY 422 Geldig van 14 Januari tot 08 Maart 2025
Zaterdag 13:15 20:15 PY 422 Geldig van 15 Maart tot 01 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Dinsdag 6:00 5:45 PY 421

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 04 Maart 2025
  • 11 Maart tot 02 November 2025
Woensdag 7:00 6:45 PY 331

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 05 Maart 2025
  • 10 Maart tot 02 November 2025
Donderdag 6:00 5:45 PY 421

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 06 Maart 2025
  • 13 Maart tot 31 Oktober 2025
Zaterdag 6:00 5:45 PY 421

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 08 Maart 2025
  • 15 Maart tot 01 November 2025
Zondag 7:00 6:45 PY 331

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 09 Maart 2025
  • 15 Maart tot 02 November 2025

 

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Dinsdag 18:30 20:15 PY 422

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 04 Maart 2025
  • 11 Maart tot 02 November 2025
Woensdag 11:45 13:30 PY 332 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 12:45 14:30 PY 332 Geldig van 10 Maart tot 02 November 2025
Donderdag 18:30 20:15 PY 422

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 06 Maart 2025
  • 13 Maart tot 31 Oktober 2025
Zaterdag 18:30 20:15 PY 422

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 08 Maart 2025
  • 15 Maart tot 01 November 2025
Zondag 11:45 13:30 PY 332

Geldig van 14 Januari tot 09 Maart 2025

Zondag 12:45 14:30 PY 332 Geldig van 15 Maart tot 02 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Dinsdag 7:00 10:45 PY 421 Geldig van 14 Januari tot 04 Maart 2025
Dinsdag 7:00 11:45 PY 421 Geldig van 11 Maart tot 02 November 2025
Donderdag 7:00 10:45 PY 421 Geldig van 14 Januari tot 06 Maart 2025
Donderdag 7:00 11:45 PY 421 Geldig van 13 Maart tot 31 Oktober 2025
Zaterdag 7:00 10:45 PY 421 Geldig van 14 Januari tot 08 Maart 2025
Zaterdag 7:00 11:45 PY 421 Geldig van 15 Maart tot 01 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Dinsdag 12:15 17:45 PY 422 Geldig van 14 Januari tot 04 Maart 2025
Dinsdag 13:15 17:45 PY 422 Geldig van 11 Maart tot 02 November 2025
Donderdag 12:15 17:45 PY 422 Geldig van 14 Januari tot 06 Maart 2025
Donderdag 13:15 17:45 PY 422 Geldig van 13 Maart tot 31 Oktober 2025
Zaterdag 12:15 17:45 PY 422 Geldig van 14 Januari tot 08 Maart 2025
Zaterdag 13:15 17:45 PY 422 Geldig van 15 Maart tot 01 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Woensdag 21:45 23:30 PY 9913

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 05 Maart 2025
  • 10 Maart tot 02 November 2025
Zaterdag 21:45 23:30 PY 9915

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 08 Maart 2025
  • 15 Maart tot 01 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Donderdag 0:45 2:30 PY 9914

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 06 Maart 2025
  • 10 Maart tot 02 November 2025
Zondag 0:45 2:30 PY 9916

Geldig voor de volgende periodes:

  • 14 Januari tot 09 Maart 2025
  • 15 Maart tot 02 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Maandag 9:15 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 9:15 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Woensdag 9:15 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 9:15 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 9:15 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 9:15 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Maandag 14:20 19:45 PY 482 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 15:20 19:45 PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Woensdag 14:20 19:45 PY 482 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 15:20 19:45 PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 14:20 19:45 PY 482 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 15:20 19:45 PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Maandag 10:50 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 10:50 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Maandag 9:00 12:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Woensdag 10:50 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 10:50 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Woensdag 9:00 12:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Vrijdag 10:50 12:50 PY 481 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 10:50 13:50 PY 481 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 9:00 12:00 PY 481 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Maandag 14:20 18:10 PY 482 Geldig van 14 Januari tot 03 Maart 2025
Maandag 15:20 18:10 PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Maandag 13:30 16:30 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Woensdag 14:20 18:10 PY 482 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 15:20 18:10 PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Woensdag 13:30 16:30 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025
Vrijdag 14:20 18:10 PY 482 Geldig van 14 Januari tot 07 Maart 2025
Vrijdag 15:20 18:10 PY 482 Geldig van 10 Maart tot 28 Maart 2025
Vrijdag 13:30 16:30 PY 482 Geldig van 31 Maart tot 24 Oktober 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Woensdag 7:00 8:50 PY 331 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 7:00 9:15 PY 331 Geldig van 10 Maart tot 02 November 2025
Zondag 7:00 8:50 PY 331 Geldig van 14 Januari tot 09 Maart 2025
Zondag 7:00 9:15 PY 331 Geldig van 15 Maart tot 02 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Woensdag 9:40 13:30 PY 332 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 10:15 14:30 PY 332 Geldig van 10 Maart tot 02 November 2025
Zondag 9:40 13:30 PY 332 Geldig van 14 Januari tot 09 Maart 2025
Zondag 10:15 14:30 PY 332 Geldig van 15 Maart tot 02 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Woensdag 7:35 8:50 PY 331 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 7:45 9:15 PY 331 Geldig van 10 Maart tot 02 November 2025
Zondag 7:35 8:50 PY 331 Geldig van 14 Januari tot 09 Maart 2025
Zondag 7:45 9:15 PY 331 Geldig van 15 Maart tot 02 November 2025

Dag Vertrek Aankomst Vluchtnr Speciale Info
Woensdag 9:40 10:55 PY 332 Geldig van 14 Januari tot 05 Maart 2025
Woensdag 10:15 11:45 PY 332 Geldig van 10 Maart tot 02 November 2025
Zondag 9:40 10:55 PY 332 Geldig van 14 Januari tot 09 Maart 2025
Zondag 10:15 11:45 PY 332 Geldig van 15 Maart tot 02 November 2025