Todos os horários estão em horário local e, por favor, note que os horários estão sujeitos a alterações.
Destinos:
PBM Paramaribo (Suriname)
AUA Aruba
CUR Curacao
GEO Georgetown (Guyana)
MIA Miami (US)
BEL Belem (Brazil)
BGI Bridgetown (Brabados) - Sazonal: 01 Jul 2026 - 17 Jan 2027
| Amsterdam - Paramaribo | ||||
| Dia | Partida | Chegada | Vôo nº | Período de Validade (d/m/a) |
| Quarta-feira | 10:20 | 14:50 | PY 993 | 01/04/26 - 21/10/26 |
| Sexta-feira | 10:20 | 14:50 | PY 993 | 03/04/26 - 23/10/26 |
| Domingo | 10:20 | 14:50 | PY 993 | 29/03/26 - 18/10/26 |
| Paramaribo - Amsterdam | ||||
| Dia | Partida | Chegada | Vôo nº | Período de Validade (d/m/a) |
| Quarta-feira | 17:20 | 07:20 (No dia seguinte) | PY 994 | 01/04/26 - 21/10/26 |
| Sexta-feira | 17:50 | 07:50 (No dia seguinte) | PY 994 | 03/04/26 - 23/10/26 |
| Domingo | 21:00 | 11:00 (No dia seguinte) | PY 994 | 29/03/26 - 18/10/26 |
| Segunda-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | PBM | 14:20 |
| Período de Validade (d/m/a): | 04/05 - 26/10/2026 | |||
| Segunda-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | MIA | 13:50 |
| Período de Validade (d/m/a): | 27/04 & 22/06/2026 | |||
| Segunda-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY432 | MIA | 15:20 | CUR | 18:20 |
| PY432 | CUR | 19:20 | AUA | 19:55 |
| PY432 | AUA | 20:55 | PBM | 00:40 |
| Período de Validade (d/m/a): | 27/04 & 22/06/2026 | |||
| Terça-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY421 | PBM | 06:00 | GEO | 05:45 |
| PY421 | GEO | 07:00 | MIA | 11:45 |
| Período de Validade (d/m/a): | 31/03 - 27/10/2026 | |||
| Terça-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY422 | MIA | 13:15 | GEO | 17:45 |
| PY422 | GEO | 18:30 | PBM | 20:15 |
| Período de Validade (d/m/a): | 31/03 - 27/10/2026 | |||
| Quarta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | PBM | 14:20 |
| Período de Validade (d/m/a): | 06/05 - 28/10/2026 | |||
| Quarta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY331 | PBM | 07:00 | GEO | 06:45 |
| PY331 | GEO | 07:35 | BGI | 08:50 |
| Período de Validade (d/m/a): | 01/07/2026 - 13/01/2027 | |||
| Quarta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY332 | BGI | 09:40 | GEO | 10:55 |
| PY332 | GEO | 11:45 | PBM | 13:30 |
| Período de Validade (d/m/a): | 01/07/2026 - 13/01/2027 | |||
| Quarta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY9913 | PBM | 21:45 | BEL | 23:30 |
| PY9914 | BEL | 00:30 (next day) | PBM | 02:15 |
| Período de Validade (d/m/a): | 06/05 - 28/10/2026 | |||
| Quarta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | MIA | 13:50 |
| Período de Validade (d/m/a): | 29/04 & 17/06/2026 | |||
| Quarta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY432 | MIA | 15:20 | CUR | 18:20 |
| PY432 | CUR | 19:20 | AUA | 19:55 |
| PY432 | AUA | 20:55 | PBM | 00:40 |
| Período de Validade (d/m/a): | 29/04 & 17/06/2026 | |||
| Quinta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY9913 | PBM | 04:45 | BEL | 06:30 |
| PY9914 | BEL | 07:30 | PBM | 09:15 |
| Período de Validade (d/m/a): | 30/04 & 18/06/2026 | |||
| Quinta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY421 | PBM | 10:45 | GEO | 10:30 |
| PY421 | GEO | 11:45 | MIA | 16:30 |
| Período de Validade (d/m/a): | 30/04 & 18/06/2026 | |||
| Quinta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY422 | MIA | 18:00 | GEO | 22:30 |
| PY422 | GEO | 23:15 | PBM | 01:00 +1 |
| Período de Validade (d/m/a): | 30/04 & 18/06/2026 | |||
| Quinta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY421 | PBM | 06:00 | GEO | 05:45 |
| PY421 | GEO | 07:00 | MIA | 11:45 |
| Período de Validade (d/m/a): | 07/05 - 29/10/2026 | |||
| Quinta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY422 | MIA | 13:15 | GEO | 17:45 |
| PY422 | GEO | 18:30 | PBM | 20:15 |
| Período de Validade (d/m/a): | 07/05 - 29/10/2026 | |||
| Sexta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | PBM | 14:20 |
| Período de Validade (d/m/a): | 01/05 - 30/10/2026 | |||
| Sexta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY631 | PBM | 05:15 | AUA | 07:00 |
| PY632 | AUA | 08:00 | PBM | 11:45 |
| Período de Validade (d/m/a): | 22/05/2026 | |||
| Sexta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY481 | PBM | 13:00 | CUR | 14:30 |
| PY481 | CUR | 15:30 | MIA | 18:00 |
| Período de Validade (d/m/a): | 22/05/2026 | |||
| Sexta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY482 | MIA | 19:30 | CUR | 22:00 |
| PY482 | CUR | 23:00 | PBM | 02:30 +1 |
| Período de Validade (d/m/a): | 22/05/2026 | |||
| Sexta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY431 | PBM | 06:30 | AUA | 08:15 |
| PY431 | AUA | 09:15 | CUR | 09:50 |
| PY431 | CUR | 10:50 | MIA | 13:50 |
| Período de Validade (d/m/a): | 12/06/2026 | |||
| Sexta-feira | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY432 | MIA | 15:20 | CUR | 18:20 |
| PY432 | CUR | 19:20 | AUA | 19:55 |
| PY432 | AUA | 20:55 | PBM | 00:40 +1 |
| Período de Validade (d/m/a): | 12/06/2026 | |||
| Sábado | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY421 | PBM | 06:00 | GEO | 05:45 |
| PY421 | GEO | 07:00 | MIA | 11:45 |
| Período de Validade (d/m/a): | 25/04 - 31/10/2026 | |||
| Sábado | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY422 | MIA | 13:15 | GEO | 17:45 |
| PY422 | GEO | 18:30 | PBM | 20:15 |
| Período de Validade (d/m/a): | 25/04 - 31/10/2026 | |||
| Sábado | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY9915 | PBM | 21:45 | BEL | 23:30 |
| Período de Validade (d/m/a): | 25/04 - 24/10/2026 | |||
| Domingo | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY9916 | BEL | 00:30 | PBM | 02:15 |
| Período de Validade (d/m/a): | 26/04 - 25/10/2026 | |||
| Domingo | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY331 | PBM | 07:00 | GEO | 06:45 |
| PY331 | GEO | 07:35 | BGI | 08:50 |
| Período de Validade (d/m/a): | 05/07/2026 - 17/01/2027 | |||
| Domingo | ||||
| Vôo nº. | Do | Hora de Partida | Para o | Hora de Chegada |
| PY332 | BGI | 09:40 | GEO | 10:55 |
| PY332 | GEO | 11:45 | PBM | 13:30 |
| Período de Validade (d/m/a): | 05/07/2026 - 17/01/2027 | |||

