Todos os horários estão em horário local e, por favor, note que os horários estão sujeitos a alterações.

 

Amsterdam - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 10:20 14:50 PY 993 02 Abril- 22 Outubro 2025
Sexta-feira 10:20 15:50 PY 993 14 Janeiro - 28 Março 2025
Sexta-feira 10:20 14:50 PY 993 04 Abril - 24 Outubro 2025
Domingo 10:20 15:50 PY 993 19 Janeiro - 28 Março 2025
Domingo 10:20 14:50 PY 993 30 Março - 19 Outubro 2025

Aruba - Miami
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 9:15 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 9:15 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 9:15 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025

Aruba - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 20:45 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 9:45 13:30 PY 632 31 Março - 31 Outubro 2025
Quarta-feira 20:45 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 20:45 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 9:45 13:30 PY 632 31 Março - 31 Outubro 2025

Barbados - Georgetown
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 9:40 10:55 PY 332 10 Março - 02 Novembro 2025
Domingo 9:40 10:55 PY 332 16 Março - 02 Novembro 2025

Barbados - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 9:40 13:30 PY 332 10 Março - 02 Novembro 2025
Domingo 9:40 13:30 PY 332 16 Março - 02 Novembro 2025

Belem - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 18:40 21:30 PY 9914 19 Fevereiro – 31 Outubro 2025
Quinta-feira 0:45 2:30 PY 9914 02 Abril - 31 Outubro 2025
Domingo 0:45 2:30 PY 9916 10 Março - 02 Novembro 2025

Cayenne - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 20:45 21:30 PY 9914 19 Fevereiro – 31 Outubro 2025

Curacao - Miami
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 10:50 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 9:00 12:00 PY 481 31 Março - 24 Outubro 2025
Quarta-feira 10:50 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 9:00 12:00 PY 481 31 Março - 24 Outubro 2025
Sexta-feira 10:50 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 9:00 12:00 PY 481 31 Março - 24 Outubro 2025

Curacao - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 19:10 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 17:30 21:00 PY 482 31 Março - 31 Outubro 2025
Quarta-feira 19:10 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 17:30 21:00 PY 482 31 Março - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 19:10 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 17:30 21:00 PY 482 31 Março - 31 Outubro 2025

Georgetown - Barbados
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 7:35 8:50 PY 331 10 Março - 02 Novembro 2025
Domingo 7:35 8:50 PY 331 16 Março - 02 Novembro 2025

Georgetown - Miami
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 7:00 11:45 PY 421 11 Março - 2 Novembro 2025
Quinta-feira 7:00 11:45 PY 421 13 Março - 31 Outubro 2025
Sábado 7:00 11:45 PY 421 15 Março - 1 Novembro 2025

 

Georgetown - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 18:30 20:15 PY 422 11 Março - 2 Novembro 2025
Quarta-feira 11:45 13:30 PY 332 10 Março - 2 Novembro 2025
Quinta-feira 18:30 20:15 PY 422 13 Março - 31 Outubro 2025
Sábado 18:30 20:15 PY 422 15 Março - 1 Novembro 2025
Domingo 11:45 13:30 PY 332 16 Março - 02 Novembro 2025

Miami - Aruba
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 15:20 19:45 PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 15:20 19:45 PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 15:20 19:45 PY 482 10 Março - 28 Março 2025

Miami - Curacao
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 15:20 18:10 PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 13:30 16:30 PY 482 31 Março - 24 Outubro 2025
Quarta-feira 15:20 18:10 PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 13:30 16:30 PY 482 31 Março - 24 Outubro 2025
Sexta-feira 15:20 18:10 PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 13:30 16:30 PY 482 31 Março - 24 Outubro 2025

Miami - Georgetown
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 13:15 17:45 PY 422 11 Março - 2 Novembro 2025
Quinta-feira 13:15 17:45 PY 422 13 Março - 31 Outubro 2025
Sábado 13:15 17:45 PY 422 15 Março - 1 Novembro 2025

Miami - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 15:20 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 13:30 21:00 PY 482 31 Março - 24 Outubro 2025
Terça-feira 13:15 20:15 PY 422 11 Março - 2 Novembro 2025
Quarta-feira 15:20 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 13:30 21:00 PY 482 31 Março - 24 Outubro 2025
Quinta-feira 13:15 20:15 PY 422 13 Março - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 15:20 00:30(+1) PY 482 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 13:30 21:00 PY 482 31 Março - 24 Outubro 2025
Sábado 13:15 20:15 PY 422 15 Março - 1 Novembro 2025

Paramaribo - Amsterdam
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 17:20 07:20 PY 994 02 Abril - 22 Outubro 2025
Sexta-feira 23:00 12:00 PY 994 14 Janeiro - 28 Março 2025
Sexta-feira 17:50 07:50 PY 994 04 Abril - 24 Outubro 2025
Domingo 21:00 11:00 PY 994 30 Março - 19 Outubro 2025

Paramaribo - Aruba
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 6:30 8:15 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 7:00 8:45 PY 631 31 Março - 24 Outubro 2025
Quarta-feira 6:30 8:15 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 6:30 8:15 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 7:00 8:45 PY 631 31 Março - 31 Outubro 2025

Paramaribo - Barbados
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 7:00 8:50 PY 331 10 Março - 02 Novembro 2025
Domingo 7:00 8:50 PY 331 16 Março - 02 Novembro 2025

Paramaribo - Belem
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 14:35 17:45 PY 9913 19 Fevereiro – 31 Outubro 2025
Sábado 21:45 23:30 PY 9915 19 Fevereiro – 31 Outubro 2025

Paramaribo - Cayenne
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 14:35 15:20 PY 9913 19 Fevereiro – 31 Outubro 2025

Paramaribo - Curacao
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 6:30 9:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 6:30 8:00 PY 481 31 Março - 31 Outubro 2025
Quarta-feira 6:30 9:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 6:30 8:00 PY 481 31 Março - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 6:30 9:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 6:30 8:00 PY 481 31 Março - 31 Outubro 2025

Paramaribo - Georgetown
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 6:00 5:45 PY 421 11 Março - 2 Novembro 2025
Quarta-feira 7:00 6:45 PY 331 10 Março - 02 Novembro 2025
Quinta-feira 6:00 5:45 PY 421 13 Março - 31 Outubro 2025
Sábado 6:00 5:45 PY 421 15 Março - 1 Novembro 2025
Domingo 7:00 6:45 PY 331 16 Março - 2 Novembro 2025

Paramaribo - Miami
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 6:30 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Segunda-feira 6:30 12:00 PY 481 31 Março - 24 Outubro 2025
Terça-feira 6:00 11:45 PY 421 11 Março - 2 Novembro 2025
Quarta-feira 6:30 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Quarta-feira 6:30 12:00 PY 481 31 Março - 24 Outubro 2025
Quinta-feira 6:00 11:45 PY 421 13 Março - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 6:30 13:50 PY 481 10 Março - 28 Março 2025
Sexta-feira 6:30 12:00 PY 481 31 Março - 31 Outubro 2025
Sábado 6:00 11:45 PY 421 15 Março - 1 Novembro 2025