Todos os horários estão em horário local e, por favor, note que os horários estão sujeitos a alterações.

 

Amsterdam - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 10:20 14:50 PY 993 02 April- 22 Outubro 2025
Sexta-feira 10:20 14:50 PY 993 04 April - 24 Outubro 2025
Domingo 10:20 14:50 PY 993 30 March - 19 Outubro 2025

Aruba - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 07:45 11:30 PY 632 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 20:45 00:30 (+1) PY 482
  • 15 Setembro - 27 Outubro 2025
  • 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Sexta-feira 07:45 11:30 PY 632 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 20:45 00:30 (+1) PY 482
  • 19 Setembro - 31 Outubro 2025
  • 07 Novembro - 15 Novembro 2025

Barbados - Georgetown
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 03:30 04:15 PY 332 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quarta-feira 09:40 10:55 PY 332 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Domingo 09:40 10:55 PY 332
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 21 Setembro - 15 Novembro 2025

Barbados - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 03:30 06:45 PY 332 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quarta-feira 09:40 13:30 PY 332 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Domingo 09:40 13:30 PY 332
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 21 Setembro - 15 Novembro 2025

Belem - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 21:10 22:55 PY 9914 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Quinta-feira 02:10 03:55 PY 9914 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sábado 00:30 02:15 (+1) PY 9916 31 Julho - 03 Agosto 2025
Domingo 00:45 02:30 PY 9916 21 Setembro - 15 Novembro 2025

Curacao - Miami
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 15:00 17:45 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 10:50 13:50 PY 481 15 Setembro - 27 Outubro 2025
Segunda-feira 10:50 12:50 PY 481 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 10:45 13:30 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 15:00 17:45 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 10:50 13:50 PY 481 19 Setembro - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 10:50 12:50 PY 481 07 Novembro - 15 Novembro 2025

Curacao - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 22:30 02:00 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 19:10 00:30 (+1) PY 482
  • 15 Setembro - 27 Outubro 2025
  • 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 18:45 22:30 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 22:30 02:00 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 19:10 00:30 (+1) PY 482
  • 19 Setembro - 31 Outubro 2025
  • 07 Novembro - 15 Novembro 2025

Georgetown - Barbados
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 01:30 02:45 PY 331 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quarta-feira 07:35 08:50 PY 331 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Domingo 07:35 08:50 PY 331
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 21 Setembro - 15 Novembro 2025

Georgetown - Miami
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 07:00 11:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 16 Setembro - 28 Outubro 2025
Terça-feira 07:00 10:45 PY 421 04 Novembro - 15 Novembro 2025
Quinta-feira 07:00 11:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 18 Setembro - 30 Outubro 2025
Quinta-feira 07:00 10:45 PY 421 06 Novembro - 15 Novembro 2025
Sábado 07:00 11:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 20 Setembro - 01 Novembro 2025
Sábado 07:00 10:45 PY 421 08 Novembro - 15 Novembro 2025

 

Georgetown - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 18:30 20:15 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 16 Setembro - 28 Outubro 2025
  • 04 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 05:00 06:45 PY 332 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quarta-feira 11:45 13:30 PY 332 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Quinta-feira 18:30 20:15 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 18 Setembro - 30 Outubro 2025
  • 06 Novembro - 15 Novembro 2025
Sábado 18:30 20:15 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 20 Setembro - 01 Novembro 2025
  • 08 Novembro - 15 Novembro 2025
Domingo 11:45 13:30 PY 332
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 21 Setembro - 15 Novembro 2025

Miami - Curacao
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 19:00 21:45 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 15:20 18:10 PY 482 15 Setembro - 27 Outubro 2025
Segunda-feira 14:20 18:10 PY 482 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 15:00 17:45 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 19:00 21:45 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 15:20 18:10 PY 482 19 Setembro - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 14:20 18:10 PY 482 07 Novembro - 15 Novembro 2025

Miami - Georgetown
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 13:15 17:45 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 16 Setembro - 28 Outubro 2025
Terça-feira 12:15 17:45 PY 422 04 Novembro - 15 Novembro 2025
Quinta-feira 13:15 17:45 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 18 Setembro - 30 Outubro 2025
Quinta-feira 12:15 17:45 PY 422 06 Novembro - 15 Novembro 2025
Sábado 13:15 17:45 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 20 Setembro - 01 Novembro 2025
Sábado 12:15 17:45 PY 422 08 Novembro - 15 Novembro 2025

Miami - Paramaribo
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 19:00 02:00 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 15:20 00:30 (+1) PY 482 15 Setembro - 27 Outubro 2025
Segunda-feira 14:20 00:30 (+1) PY 482 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Terça-feira 13:15 20:15 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 16 Setembro - 28 Outubro 2025
Terça-feira 12:15 20:15 PY 422 04 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 15:00 22:30 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quinta-feira 13:15 20:15 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 18 Setembro - 30 Outubro 2025
Quinta-feira 12:15 20:15 PY 422 06 Novembro - 15 Novembro 2025
Sexta-feira 19:00 02:00 PY 482 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 15:20 00:30 (+1) PY 482 19 Setembro - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 14:20 00:30 (+1) PY 482 07 Novembro - 15 Novembro 2025
Sábado 13:15 20:15 PY 422
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 20 Setembro - 01 Novembro 2025
Sábado 12:15 20:15 PY 422 08 Novembro - 15 Novembro 2025

Paramaribo - Amsterdam
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 17:20 07:20 PY 994 02 April - 22 Outubro 2025
Sexta-feira 17:50 07:50 PY 994 04 April - 24 Outubro 2025
Domingo 21:00 11:00 PY 994 30 March - 19 Outubro 2025

Paramaribo - Aruba
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 05:15 07:00 PY 631 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 06:30 08:15 PY 481
  • 15 Setembro - 27 Outubro 2025
  • 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Sexta-feira 05:15 07:00 PY 631 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 06:30 08:15 PY 481
  • 19 Setembro - 31 Outubro 2025
  • 07 Novembro - 15 Novembro 2025

Paramaribo - Barbados
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 01:00 02:45 PY 331 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quarta-feira 07:00 08:50 PY 331 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Domingo 07:00 08:50 PY 331
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 21 Setembro - 15 Novembro 2025

Paramaribo - Belem
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Quarta-feira 23:30 01:15 PY 9913 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quarta-feira 18:30 20:15 PY 9913 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Sábado 21:30 23:15 PY 9915 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sábado 21:45 23:30 PY 9915 20 Setembro - 15 Novembro 2025

Paramaribo - Curacao
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 12:30 14:00 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 06:30 09:50 PY 481
  • 15 Setembro - 27 Outubro 2025
  • 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 08:00 09:45 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 12:30 14:00 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 06:30 09:50 PY 481
  • 19 Setembro - 31 Outubro 2025
  • 07 Novembro - 15 Novembro 2025

Paramaribo - Georgetown
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Terça-feira 06:00 05:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 16 Setembro - 28 Outubro 2025
  • 04 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 01:00 00:45 PY 331 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quarta-feira 07:00 06:45 PY 331 17 Setembro - 15 Novembro 2025
Quinta-feira 06:00 05:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 18 Setembro - 30 Outubro 2025
  • 06 Novembro - 15 Novembro 2025
Sábado 06:00 05:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 20 Setembro - 01 Novembro 2025
  • 08 Novembro - 15 Novembro 2025
Domingo 07:00 06:45 PY 331
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 21 Setembro - 15 Novembro 2025

Paramaribo - Miami
Dia Partida Chegada Vôo nº Período de Validade
Segunda-feira 12:30 17:45 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Segunda-feira 06:30 13:50 PY 481 15 Setembro - 27 Outubro 2025
Segunda-feira 06:30 12:50 PY 481 03 Novembro - 15 Novembro 2025
Terça-feira 06:00 11:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 16 Setembro - 28 Outubro 2025
Terça-feira 06:00 10:45 PY 421 04 Novembro - 15 Novembro 2025
Quarta-feira 08:00 13:30 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Quinta-feira 06:00 11:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 18 Setembro - 30 Outubro 2025
Quinta-feira 06:00 10:45 PY 421 06 Novembro - 15 Novembro 2025
Sexta-feira 12:30 17:45 PY 481 31 Julho - 03 Agosto 2025
Sexta-feira 06:30 13:50 PY 481 19 Setembro - 31 Outubro 2025
Sexta-feira 06:30 12:50 PY 481 07 Novembro - 15 Novembro 2025
Sábado 06:00 11:45 PY 421
  • 31 Julho - 03 Agosto 2025
  • 20 Setembro - 01 Novembro 2025
Sábado 06:00 10:45 PY 421 08 Novembro - 15 Novembro 2025